
2007 Mezunları Yerleşen Öğrenci Listesi
| 2007 MEZUNLARI YERLEŞTİKLERİ ÜNİVERSİTELER LİSTESİ | ||||||
| S.No | Adı Soyadı | Alanı | D.Notu | AOPB | SAY2/EA2 | ÜNİVERSİTE |
| 1 | F.MEHMET ASLAN | FEN BİLİMLERİ | 76,12 | 88,027 | 311,283 | AKSARAY Ü.İNŞAAT MÜH. |
| 2 | SİNEM DURSUN | FEN BİLİMLERİ | 94,84 | 97,934 | 344,876 | ANKARA Ü.ELEKTRONİK MÜH. |
| 3 | ZEHRA ÇETİN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 96,87 | 99,264 | 360,388 | ANKARA Ü. HUKUK FAK |
| 4 | FERHAT KARAKAŞ | TÜRKÇE-MATEMATİK | 91,44 | 96,639 | 344,109 | ANKARA Ü.İŞLETME |
| 5 | DİCLE DORA | TÜRKÇE-MATEMATİK | 84,89 | 92,539 | 335,108 | ANKARA Ü.MALİYE |
| 6 | ALİ DEMİRTAŞ | TÜRKÇE-MATEMATİK | 94,63 | 97,806 | 340,542 | ANKARA Ü.ULUSLARARASI İLİŞ. |
| 7 | GİZEM ÇOPUROĞLU | FEN BİLİMLERİ | 94,397 | 98,084 | 322,239 | ANKARA Ü.VETERİNERLİK F. |
| 8 | GAMZE AKBULUT | FEN BİLİMLERİ | 90,48 | 95,638 | 306,743 | ANKARA Ü.VETERİNERLİK F. |
| 9 | ARİF TEKELİOĞLU | FEN BİLİMLERİ | 90,55 | 95,75 | 326,018 | ATILIM Ü.%50 BURSLU |
| 10 | SEDA KOZAN | FEN BİLİMLERİ | 96,52 | 98,946 | 330,731 | BAŞKENT İ.Ö.MATEMATİK ÖĞRT. |
| 11 | BEGÜM GÖKÇE | FEN BİLİMLERİ | 93,95 | 97,501 | 346,076 | BAŞKENT DİŞ HEK. |
| 12 | BURCU KASAP | FEN BİLİMLERİ | 89,6 | 94,974 | 311,77 | BAŞKENT END.MÜH |
| 13 | BERJEN ÇINAR | FEN BİLİMLERİ | 85,98 | 93,203 | 314,4 | BAŞKENT MAK.MÜH |
| 14 | İPEK PARLAK | TÜRKÇE-MATEMATİK | 80,69 | 91,793 | 317,937 | BİLKENT HUKUK |
| 15 | MELODİ BÜYÜKÖZER | TÜRKÇE-MATEMATİK | 97,08 | 99,355 | 351,605 | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (BURSLU) |
| 16 | AYŞEGÜL ONAT | FEN BİLİMLERİ | 92,37 | 96,676 | 338,346 | BİLKENT BİLGİSAYAR MÜH. |
| 17 | ALKIN ÇOBAN | FEN BİLİMLERİ | 90,55 | 95,74 | 340,242 | BİLKENT Ü.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. |
| 18 | ELİF ÇAĞLA DİNÇ | FEN BİLİMLERİ | 96,27 | 98,769 | 334,772 | BİLKENT Ü.ENDÜSTRİ MÜH. |
| 19 | DİLEK ÇAMLI | FEN BİLİMLERİ | 96,05 | 98,544 | 335,159 | BİLKENT Ü.ENDÜSTRİ MÜH. |
| 20 | GİZEM ŞENTÜRK | FEN BİLİMLERİ | 92,28 | 96,478 | 338,921 | BİLKENT Ü.ENDÜSTRİ MÜH. |
| 21 | CAVİT DORUK ÖNSOY | TÜRKÇE-MATEMATİK | 90,98 | 96,539 | 339,752 | BİLKENT HUKUK |
| 22 | DOĞUHAN UYGUN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 96,31 | 98,992 | 336,188 | BİLKENT HUKUK |
| 23 | CANSU GÜNEY | TÜRKÇE-MATEMATİK | 90,27 | 96,231 | 324,284 | BİLKENT Ü.İÇ MİMARLIK ÇEVRE TAS |
| 24 | TURGAY ALİ CAN | FEN BİLİMLERİ | 73,97 | 86,877 | 284,795 | BİLKENT Ü.İÇ MİMARLIK ÇEVRE TAS |
| 25 | CANSU DİNDER | FEN BİLİMLERİ | 73,86 | 86,818 | 300,336 | BİLKENT İŞLETME |
| 26 | AHMET TİRYAKİ | TÜRKÇE-MATEMATİK | 73,12 | 88,478 | 272,43 | BİLKENT Ü.PEYZAJ MİMARİSİ |
| 27 | S.MURAT ŞEYRAN | FEN BİLİMLERİ | 78,86 | 89,494 | 310 | BOZOK İNŞAAT MÜH |
| 28 | BERKAY BERK | TÜRKÇE-MATEMATİK | 86,05 | 94,346 | 330,269 | ÇANKAYA Ü.İŞLETME(BURSLU) |
| 29 | MÜJDAT ÇULHA | TÜRKÇE-MATEMATİK | 82,9 | 92,745 | 315,088 | DOKUZ EYLÜL EKONOMETRİ |
| 30 | GÜL ACAR | FEN BİLİMLERİ | 96,49 | 98,93 | 333,41 | DOKUZ EYLÜL EKONOMETRİ |
| 31 | SAFA ÇAĞRI ERDOĞAN | FEN BİLİMLERİ | 86,95 | 93,342 | 349,759 | EGE Ü.BİLGİSAYAR MÜH. |
| 32 | BİLGE ŞEN | FEN BİLİMLERİ | 89,98 | 95,36 | 338,346 | EGE Ü.BİYOKİMYA |
| 33 | ECE BIYIKLI | FEN BİLİMLERİ | 92,96 | 96,907 | 331,79 | ERCİYES Ü.MİMARLIK |
| 34 | GİZEM UĞURTAŞ | FEN BİLİMLERİ | 94,15 | 97,57 | 308,278 | FIRAT Ü.İNŞAAT MÜH. |
| 35 | SİBEL ŞİRİN | FEN BİLİMLERİ | 93,05 | 97,04 | 310,214 | GATA HEMŞİRELİK |
| 36 | İDİL ÇEKİCİ | FEN BİLİMLERİ | 91,91 | 96,36 | 342,549 | GAZİ ENDÜSTRİ |
| 37 | EKİN GÖKKAYA | FEN BİLİMLERİ | 91,69 | 96,296 | 326,795 | GAZİ KİMYA MÜH. |
| 38 | SELEN ÇAĞLA AYVAIŞIK | TÜRKÇE-MATEMATİK | 83,02 | 99,952 | 311,308 | GAZİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ |
| 39 | NAZ HAYTA | FEN BİLİMLERİ | 96,66 | 99,021 | 344.445 | GAZİ Ü.ENDÜSTRİ MÜH. |
| 40 | RÜVEYDA İLGÜN | FEN BİLİMLERİ | 82,47 | 91,276 | 310,145 | GAZİ Ü.HEMŞİRELİK |
| 41 | AYŞE YILDIZHAN | FEN BİLİMLERİ | 92,71 | 96,762 | 339,171 | GAZİ Ü.MAKİNE |
| 42 | MURAT DEMİRTAŞ | DİL ALANI | 80,42 | 91,644 | 323,406 | GAZİ RUS DİLİ VE EDB |
| 43 | ESRA ERTEMER | TÜRKÇE-MATEMATİK | 92,44 | 97,221 | 328,595 | GAZİ ULUSLAR ARASI İLŞ. |
| 44 | CEREN BÜYÜKAKGÜL | TÜRKÇE-MATEMATİK | 94,39 | 98,075 | 337,567 | HACETTEPE ÜNV.ULUSLAR ARASI İLŞ. |
| 45 | GİZEM KAYNAR | FEN BİLİMLERİ | 90,19 | 95,467 | 320,917 | HACETTEPE KİMYA |
| 46 | BAŞAK ŞENTÜRK | FEN BİLİMLERİ | 89,05 | 94,915 | 317,008 | HACETTEPE BİYOLOJİ |
| 47 | MÜREDE YAZAN | FEN BİLİMLERİ | 97,92 | 99,695 | 362,951 | HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ |
| 48 | EFE TEMİZEL | FEN BİLİMLERİ | 81,8 | 91,051 | 332,166 | HACETTEPE AKTÜERYA |
| 49 | TOLGA BALCI | TÜRKÇE-MATEMATİK | 86,04 | 94,332 | 331,548 | HACETTEPE ÜNV.İKTİSAT |
| 50 | F.MEHMET KARAGÖZ | FEN BİLİMLERİ | 87,7 | 94,065 | 307,018 | HACETTEPE İKTİSAT |
| 51 | REYHAN NİĞDELİOĞLU | DİL ALANI | 83,41 | 92,974 | 344,183 | HACETTEPE ÜNV.İNGİLİZ DİL BİLİMİ |
| 52 | YİĞİT ÇAKAR | FEN BİLİMLERİ | 85,32 | 92,742 | 326,805 | HACETTEPE Ü.KİMYA |
| 53 | EFE ÇEVİK | FEN BİLİMLERİ | 85,63 | 92,951 | 308,376 | HACETTEPE Ü.MADEN MÜH. |
| 54 | SEDA CAN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 87,3 | 94,836 | 320,39 | HACETTEPE SOSYOLOJİ |
| 55 | BİLGESU DİKMEN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 72,08 | 88,006 | 276,05 | İSTANBUL BİLGİ ÜNV.ULUSLARARASI İLŞ. |
| 56 | İREM KARASÜLEYMANOĞLU | TÜRKÇE-MATEMATİK | 90,34 | 96,267 | 344,653 | İSTANBUL Ü.HUKUK FAK. |
| 57 | GÖKSENİN İNAN | FEN BİLİMLERİ | 73,18 | 88,505 | 309,856 | KADİR HAS ÜNV.HUKUK FAK. |
| 58 | HACER UĞUR | FEN BİLİMLERİ | 86,01 | 93,305 | 321,1 | KIRIKKALE Ü.MATEMATİK |
| 59 | TAYFUN TUNCEL | FEN BİLİMLERİ | 89,1 | 94,948 | 319,377 | KIRIKKALE Ü.İNŞAAT MÜH. |
| 60 | M.ECEM ERDOĞAN | FEN BİLİMLERİ | 98,49 | 100 | 355,472 | KIRIKKALA Ü.TIP FAK. |
| 61 | SELEN ATMACA | FEN BİLİMLERİ | 93,13 | 97,115 | 316,162 | KOCAELİ Ü.METALURJİ VEMALZ.MÜH. |
| 62 | ÖZGEN ERBAKAN | FEN BİLİMLERİ | 88,99 | 94,766 | 314,594 | KOÇ Ü.BİLGİSAYAR MÜH. |
| 63 | BAHAR BEKTAŞ | FEN BİLİMLERİ | 94,25 | 97,677 | 323,964 | MARMARA Ü.AKTÜERYA |
| 64 | KARTAL GÜRCAN | FEN BİLİMLERİ | 70,72 | 85,137 | 303,313 | ODTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK KIBRIS |
| 65 | EFE KARADOĞAN | FEN BİLİMLERİ | 78,12 | 89,098 | 298,083 | ODTÜ KIBRIS MAKİNA MÜH. |
| 66 | SEYİTHAN DAĞ | FEN BİLİMLERİ | 89,66 | 95,242 | 338,083 | ODTÜ BİLGİSAYAR KIBRIS BURSLU |
| 67 | MELİHCAN AKMAN | FEN BİLİMLERİ | 95,41 | 98,335 | 346,447 | ODTÜ ÇEVRE MÜH. |
| 68 | ÖZGE SİNEM ÖZÇAKMAK | FEN BİLİMLERİ | 98,45 | 99,978 | 360,778 | ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜH. |
| 69 | MAHMUT YILMAZ | FEN BİLİMLERİ | 88,56 | 94,439 | 357,163 | ODTÜ İNŞAAT MÜH. |
| 70 | ALİ YAVUZ | TÜRKÇE-MATEMATİK | 87,93 | 95,154 | 335,818 | ODTÜ İŞLETME(uolp-SUNY) |
| 71 | BETÜL ÇOŞKUN | FEN BİLİMLERİ | 93,1 | 97,089 | 332,593 | ODTÜ JEOLOJİ MÜH. |
| ÖZGÜN ACAR | FEN BİLİMLERİ | 95,77 | 98,352 | 348,507 | ODTÜ METALURJİ VE MALZ.MÜH. | |
| 73 | BEGÜM ŞENGÜL | TÜRKÇE-MATEMATİK | 97,15 | 99,391 | 356,035 | ODTÜ PSİKOLOJİ |
| 74 | CANSU ERTEN | FEN BİLİMLERİ | 95,26 | 98,186 | 341,105 | ODTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA |
| 75 | DİLRUBA TAMDEMİR | TÜRKÇE-MATEMATİK | 89,82 | 95,99 | 327,166 | HACETTEPE Ü.MALİYE |
| 76 | SİNAN AKTAN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 96,34 | 99,023 | 352,12 | ODTÜ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER |
| 77 | ASLI ATAÇ | FEN BİLİMLERİ | 84,65 | 92,373 | 328,726 | OSMANGAZİ Ü.İNŞAAT |
| 78 | MEHMET ELMALI | FEN BİLİMLERİ | 84,03 | 92,218 | 311,86 | SAKARYA Ü. METALURVİ VE MALZ.MÜH. |
| 79 | AYLİN KÖPRÜLÜ | FEN BİLİMLERİ | 88,1 | 94,348 | 327,188 | TOBB Ü.ELEKT-ELEKTRONİK MÜH. |
| 80 | BORA ER | FEN BİLİMLERİ | 67,21 | 83,259 | 254,187 | ULUSLAR ARASI KIBRIS Ü.MİMARLIK |
| 81 | ZEYNEP YAKIŞIR | FEN BİLİMLERİ | 96,19 | 99,154 | 330,293 | HACETTEPE ELEKT-ELEKTRONİK MÜH. |
| 82 | ÖZGÜN YILDIRIM | FEN BİLİMLERİ | 95,38 | 98,892 | 341,167 | GAZİ DİŞ HEKİMLİĞİ |
| 83 | HAZAL BAL | FEN BİLİMLERİ | 94,91 | 95,533 | 318,216 | İST.TEK PEYZAJ MİMARLIĞI |
| 84 | İPEK DENİZ DEMİRTEL | FEN BİLİMLERİ | 93,82 | 98,342 | 320,475 | TOBB Ü.BİLGİSAYAR |
| 85 | ELMAS TOHUMOĞLU | FEN BİLİMLERİ | 93,56 | 97,761 | 335,829 | BAŞKENT TIP |
| 86 | AYŞEGÜL ZENGİN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 93,34 | 97,661 | 328,303 | GAZİ HUKUK |
| 87 | ZEYNEP KARAKAŞ | FEN BİLİMLERİ | 91,58 | 97,131 | 325,581 | ODTÜ KİMYA MÜH. |
| 88 | BUSE ECEM YÜKSEL | FEN BİLİMLERİ | 91,09 | 96,227 | 291,302 | ODTÜ JEOLOJİ MÜH. |
| 89 | ERHAN MERT ÇETİN | FEN BİLİMLERİ | 90,53 | 95,98 | 333,378 | ANKARA DİŞ HEKİMLİĞİ |
| 90 | GAMZE KARAKURT | FEN BİLİMLERİ | 90,5 | 95,724 | 311,376 | EGE GIDA MÜH. |
| 91 | ŞEKER CAR KABLAN | FEN BİLİMLERİ | 90,19 | 95,713 | 323,792 | GAZİ ELEKT-ELEKTRONİK MÜH. |
| 92 | DAMLA YURTTAŞ | FEN BİLİMLERİ | 90,02 | 95,558 | 324,876 | ANADOLU Ü.İŞLETME |
| 93 | CANAN SEYHAN | FEN BİLİMLERİ | 88,71 | 95,455 | 284,087 | ÇANKAYA ENDÜSTRİ MÜH. |
| 94 | GÜRKAN ATAK | FEN BİLİMLERİ | 87,82 | 94,685 | 319,151 | ANADOLU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. |
| 95 | S.BERKAY KARADEMİR | FEN BİLİMLERİ | 87,4 | 94,225 | 325,777 | GAZİ MAKİNA MÜH |
| 96 | SENA HAZAL DEMLİ | FEN BİLİMLERİ | 87,12 | 94,011 | 330,953 | ODTÜ MATEMATİK |
| 97 | SEDA GÜÇLÜ | FEN BİLİMLERİ | 85,79 | 93,284 | 322,659 | MİMAR SİNAN Ü. ŞEHİR VE BÖLGE PLAN. |
| 98 | A.GÜLŞAH KARTAL | FEN BİLİMLERİ | 84,93 | 93,117 | 300,847 | BİLKENT BİLGİSAYAR MÜH. |
| 99 | FURKAN KAHRAMAN | FEN BİLİMLERİ | 84,24 | 92,721 | 334,535 | ULUDAĞ TIP FAK. |
| 100 | BURCU HAKTANIR | FEN BİLİMLERİ | 83,95 | 92,261 | 313,691 | GAZİ KİMYA MÜH. |
| 101 | GÜLCE UZUN | FEN BİLİMLERİ | 83,39 | 92,186 | 306,859 | TOBB BİLGİSAYAR MÜH. |
| 102 | C.ALPHAN KÖROĞLU | FEN BİLİMLERİ | 83,59 | 92,02 | 298,202 | GAZİ ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA |
| 103 | NİHAT ÖZGÖREN | FEN BİLİMLERİ | 82,97 | 91,929 | TERCİH YAPMADI | |
| 104 | ÇAĞRI KARBEYAZ | FEN BİLİMLERİ | 82,19 | 91,656 | 333,032 | BOĞAZİÇİ İNŞAAT |
| 105 | MERT AKTAŞ | FEN BİLİMLERİ | 81,91 | 91,126 | 318,864 | GAZİ ENDÜSTRİ |
| 106 | ERTAN KALEMCİ | FEN BİLİMLERİ | 81,77 | 91,067 | 293,907 | ATILIM İNŞAAT MÜH. |
| 107 | AHMET ERSOY | FEN BİLİMLERİ | 81,4 | 90,853 | 320,992 | BİLKENT İŞLETME |
| 108 | S.GÖKCEN MUTLU | FEN BİLİMLERİ | 80,76 | 90,511 | 295,935 | GAZİ MATEMATİK İ.Ö |
| 109 | SİMGE ÇEKİN | FEN BİLİMLERİ | 79,7 | 90,473 | 311,641 | ATATÜRK KİMYA MÜH. |
| 110 | BARIŞ ÖZBEK | FEN BİLİMLERİ | 79,7 | 89,911 | 298,258 | SELÇUK ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA |
| 111 | ÖZLEM ÇELİK | FEN BİLİMLERİ | 79,64 | 98,833 | 338,894 | KIRIKKALE TIP |
| 112 | DEVRAN TUZLA | FEN BİLİMLERİ | 78,72 | 89,419 | TERCİH YAPMADI | |
| 113 | GÖKÇEN YAZIROĞLU | FEN BİLİMLERİ | 77,51 | 88,771 | 276,715 | ATILIM İNŞAAT MÜH. |
| 114 | BAŞAK KAMAN | FEN BİLİMLERİ | 76,74 | 88,359 | 277,391 | ANKARA BİYOLOJİ |
| 115 | BÜLENT POLAT | FEN BİLİMLERİ | 75,92 | 87,92 | 295,909 | SELÇUK ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
| 116 | BENGİSU ÇORAPÇIOĞLU | TÜRKÇE-MATEMATİK | 75,44 | 89,532 | TERCİH YAPMADI | |
| 117 | YASER KOYUNCU | TÜRKÇE-MATEMATİK | 75,28 | 89,459 | 302,677 | BİLKENT ULUSLAR ARASI İLİŞ. |
| 118 | AYŞE R.AKYÜZ | FEN BİLİMLERİ | 74,34 | 87,075 | 293,238 | TOBB ELKT-ELETRONİK |
| 119 | BERKAY BALANUYE | FEN BİLİMLERİ | 74,06 | 86,295 | 281,424 | ÇANKAYA BİLGİSAYAR MÜH. |
| 120 | BÜŞRA DİKİCİ | FEN BİLİMLERİ | 73,26 | 86,496 | 285,785 | GAZİ İKTİSAT |
| 121 | HASAN ERYILMAZ | FEN BİLİMLERİ | 72,65 | 86,17 | 302,269 | ODSMANGAZİ MAKİNA MÜH. |
| 122 | MERT KÜREN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 72,49 | 88,192 | 258,604 | SÜLEYMAN DEMİREL Ü.MALİYE |
| 123 | MUSTAFA ERŞEN | FEN BİLİMLERİ | 71,94 | 86,79 | 285,768 | ERCİYES Ü.MAKİNA |
| 124 | GÜRHAN ERDOĞAN | FEN BİLİMLERİ | 71,76 | 85,694 | TERCİH YAPMADI | |
| 125 | H.CAN LÖKER | FEN BİLİMLERİ | 71,73 | 85,678 | 281,744 | ATILIM İNŞAAT MÜH. |
| 126 | YASİN BALCI | FEN BİLİMLERİ | 71,53 | 85,571 | 271,348 | GAZİ İSTATİSTİK |
| 127 | SELCEN TÜZİN | FEN BİLİMLERİ | 71,36 | 85,48 | TERCİH YAPMADI | |
| 128 | OZAN YALÇIN | TÜRKÇE-MATEMATİK | 70,27 | 87,184 | 288,92 | HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ |
| 129 | TURGAY UÇAR | FEN BİLİMLERİ | 69,95 | 84,725 | TERCİH YAPMADI | |
| 130 | HAKAN ÖZPINAR | FEN BİLİMLERİ | 69,72 | 84,602 | 271,376 | İSTANBUL TİCARET BİLGİSAYAR MÜH. |
| 131 | EYÜP ERDEM | TÜRKÇE-MATEMATİK | 69,68 | 86,916 | TERCİH YAPMADI | |
| 132 | ÇAĞLAR CİHANGİR | FEN BİLİMLERİ | 69,5 | 84,484 | 271,748 | ODTÜ KIBRIS MAKİNA MÜH. |
| 133 | ECE ÇITLAK | FEN BİLİMLERİ | 69,43 | 84,447 | 267,157 | ÖZYEĞİN İŞLETME |
| 134 | SONER BOLAT | TÜRKÇE-MATEMATİK | 68,83 | 86,53 | TERCİH YAPMADI | |
| 135 | M.ERCAN BİLİK | FEN BİLİMLERİ | 66,54 | TERCİH YAPMADI | ||


